Sơ lược về Item Vũ khí Đồ phòng vệ Trang sức
Aging Specialising
 

Đũa phép - Wand

Ảnh Tên Item Level Rune Level Attack Attack Rate Mana Regen. Critical Orb Power Giá bán NPC
- 70C Nied 99 161 60 39 50 -
- 70B Nied 93 155 56 37 47 -
- 70A Nied 88 150 53 36 44 -
Eclipse Wand 60C Nied 79 145 50 34 39 -
Stygian Wand 60B Nied 74 139 48 32 37 -
Obi Wand 60A Nied 69 134 44 30 35 -
Dusk Wand 50C Gyfu 61 129 41 29 31 -
Unholy Wand 50B Gyfu 57 123 38 27 29 -
Fallen Wand 50A Gyfu 53 118 35 25 27 2536990
Dark Elven Wand 40C Gyfu 45 113 32 24 23 -
Wind Wand 40B Gyfu 41 105 29 22 21 -
Adoration Wand 40A Gyfu 38 102 26 20 19 871230
Bone Wand 30C Feoh 32 97 23 18 16 -
Heretic Wand 30B Feoh 28 91 20 17 14 -
Dryad Wand 30A Feoh 25 86 16 15 13 328530
Odd Wand 20C Feoh 20 81 13 13 10 -
Mandrake Wand 20B Feoh 17 75 10 12 9 -
Faded Wand 20A Feoh 14 70 7 10 7 140400
Totemic Wand 10B - 10 59 4 8 5 -
Prism Wand 10A - 8 54 3 6 4 12000
Black Pearl Wand 1C - 6 49 2 5 3 6000
Studded Wand 1B - 4 43 2 3 2 3000
Wood Wand 1A - 3 40 1 1 2 -

 

 

Wormy - Tổng hợp và biên soạn