Sơ lược về Item Vũ khí Đồ phòng vệ Trang sức
Aging Specialising
 

Trượng phép - Staff

Vũ khí > 1H Sword | 2H Sword | Blunt | Spear | Javelin | Bow | Wand | Staff

Ảnh Tên Item Level Rune Level Attack Attack Rate Critical Orb Power Giá bán NPC
- 70C Nied 140 152 52 77 -
- 70B Nied 132 147 50 73 -
- 70A Nied 125 142 48 69 -
- 60C Nied 112 137 45 61 -
Heavenly Staff 60B Nied 104 132 43 57 -
Swift Staff 60A Nied 98 127 41 54 -
Dun Staff 50C Gyfu 86 123 38 47 -
Holy Staff 50B Gyfu 80 117 36 44 -
Winged Staff 50A Gyfu 74 112 34 41 2536990
Elven Staff 40C Gyfu 64 107 32 35 -
Mage Staff 40B Gyfu 58 100 29 32 -
Grace Staff 40A Gyfu 53 97 27 29 871230
Spirit Staff 30C Feoh 45 92 25 25 -
Templar Staff 30B Feoh 40 86 22 22 -
Battle Staff 30A Feoh 35 82 20 19 328530
Coral Staff 20C Feoh 28 77 18 15 -
Aura Staff 20B Feoh 24 71 16 13 -
Sage Staff 20A Feoh 20 67 13 11 140400
Glance Staff 10B - 14 56 11 8 -
Prism Staff 10A - 11 51 9 6 12000
Pearl Staff 1C - 8 47 6 4 6000
Root Staff 1B - 6 41 4 3 3000
Wood Staff 1A - 4 38 2 2 -

 

 

Wormy - Tổng hợp và biên soạn