Sơ lược về Item Vũ khí Đồ phòng vệ Trang sức
Aging Specialising
 

Cung - Bow

Vũ khí > 1H Sword | 2H Sword | Blunt | Spear | Javelin | Bow | Wand | Staff

Ảnh Tên Item Level Rune Level Attack Attack Rate Critical Orb Power Giá bán NPC
- 70C Nied 206 437 157 51 -
- 70B Nied 194 416 150 49 -
- 70A Nied 183 401 144 46 -
Relic Bow 60C Nied 164 386 137 41 -
Stygian Bow 60B Nied 154 366 130 38 -
Swift Bow 60A Nied 144 351 123 36 -
Titan Bow 50C Gyfu 127 336 116 32 -
Twilight Bow 50B Gyfu 118 316 109 29 -
Sagittarius 50A Gyfu 109 300 102 27 2536990
Elven Bow 40C Gyfu 94 285 96 24 -
Nimble Bow 40B Gyfu 86 260 89 21 -
Grace Bow 40A Gyfu 78 250 82 20 871230
Bone Bow 30C Feoh 66 235 75 16 -
Mint Bow 30B Feoh 58 215 68 14 -
Composite Bow 30A Feoh 52 200 61 13 328530
War Bow 20C Feoh 41 185 54 10 -
Great Bow 20B Feoh 35 164 48 9 -
Battle Bow 20A Feoh 30 149 41 7 140400
Hunter's Bow 10B - 21 114 34 5 -
Long Bow 10A - 16 99 27 4 12000
Hindi 1C - 12 84 20 3 6000
Short Bow 1B - 8 64 13 2 3000
Wood Bow 1A - 5 54 6 1 -

 

Wormy - Tổng hợp và biên soạn