Sơ lược về Item Vũ khí Đồ phòng vệ Trang sức
Aging Specialising
 

Búa/Rìu - Blunt

Vũ khí > 1H Sword | 2H Sword | Blunt | Spear | Javelin | Bow | Wand | Staff

Ảnh Tên Item Level Rune Level Attack Attack Rate Critical Orb Power Giá bán NPC
- 70C Nied 427 406 52 91 -
- 70B Nied 403 386 50 86 -
Ancient Axe 70A Nied 381 372 48 81 -
Giant Axe 60C Nied 341 359 45 73 -
Titan Hammer 60B Nied 319 340 43 68 -
Ogre Maul 60A Nied 299 326 41 64 -
Gothic Axe 50C Gyfu 264 312 38 56 -
Jagged Axe 50B Gyfu 244 294 36 52 -
Bone Breaker 50A Gyfu 227 279 34 48 2536990
Diamond Axe 40C Gyfu 196 265 32 42 -
Metal Hammer 40B Gyfu 178 242 29 38 -
Plated Hammer 40A Gyfu 163 233 27 35 871230
Great Axe 30C Feoh 136 219 25 29 -
Mechanic Axe 30B Feoh 121 200 22 26 -
Tabar 30A Feoh 108 186 20 23 328530
Double-Headed Axe 20C Feoh 86 172 18 18 -
War Axe 20B Feoh 73 153 16 16 -
Brutal Hammer 20A Feoh 62 139 13 13 140400
Feral Axe 10B - 44 106 11 9 -
Long Axe 10A - 33 92 9 7 12000

 

Wormy - Tổng hợp và biên soạn