Sơ lược về Item Vũ khí Đồ phòng vệ Trang sức
Aging Specialising
 

Bao tay - Gloves (Light Set)

Ảnh Tên Item Level Rune Level Defense Attack Rate Giá bán NPC
- 70C Nied 1534 473 -
- 70B Nied 1358 451 -
- 70A Nied 1233 435 -
Salamander Gauntlet 60C Nied 1116 418 -
Solar Gauntlet 60B Nied 969 397 -
Gothic Gauntlet 60A Nied 867 380 -
Dwarven Gauntlet 50C Gyfu 771 364 -
Plate Gauntlet 50B Gyfu 654 342 -
Grand Gauntlet 50A Gyfu 572 326 761097
Synthetic Gauntlet 40C Gyfu 497 309 -
Chain Glove 40B Gyfu 406 282 -
War Gauntlet 40A Gyfu 345 271 261369
Spirit Glove 30C Feoh 290 255 -
Elven Glove 30B Feoh 224 233 -
Finger Gauntlet 30A Feoh 181 216 98559
Clamshell Gauntlet 20C Feoh 144 200 -
Hardened Glove 20B Feoh 101 178 -
Faded Glove 20A Feoh 75 162 42120
Battle Glove 10B - 54 124 -
Leather Glove 10A - 32 107 3600
Quilted Glove 1C - 20 91 1800
Glove 1B - 9 69 900
Ragged Glove 1A - 7 58 -

 

 

Wormy - Tổng hợp và biên soạn